La tarification pour les visiteurs varie selon la période de la saison et l’heure du jour.
Réservation par téléphone, au 819-375-8918, poste #1
—
– le jeudi 27 septembre 2018, départs simultanés à 7h45 ou 12h30
35$ par personne, taxes incluses, pour droit de jeu et voiturette motorisée
—
70$, taxes incluses, pour 2 personnes, avec voiture motorisée, après 13h, le dimanche.
—
Tarifs réguliers, incluant les taxes, en vigueur pour la saison 2018 :
Heure du jour | 18 trous en semaine | 18 trous en fin de semaine / Férié | 9 trous en semaine | 9 trous en fin de semaine / Férié |
---|---|---|---|---|
De 7h00 à 14h00 | 35,00$ | 35,00$ | 25,00$ | 28,00$ |
De 14h00 à 16h00 | 25,00$ | 25,00$ | 25,00$ | 28,00$ |
De 16h00 à 19h00 | 22,00$ | 22,00$ | N/A | N/A |
PRIX D’UNE VOITURETTE ÉLECTRIQUE, incluant les taxes
1 siège | 2 sièges | |
---|---|---|
18 Trous | 15,00$ | 30,00$ |
9 Trous | 10,50$ | 21,00$ |
Terrain de pratique | Prix |
---|---|
Gros panier (70 balles) | 9,00$ |
Moyen panier (35 balles) | 5,50,$ |
Petit panier (20 balles) | 4,25$ |
Abonnement de saison | 275,94$ |
*Tous les prix sur cette page incluent les taxes.